| 工程代码 | ZTA******34 | 中央代码 | 2506-350212-06-01-915754 |
| 项目名称 | 瑞鸿图光伏建筑一体化项目 | ||
| 项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 新建 |
| 建设详细地址 | 浔溪路与美福路交叉口西南侧 | ||
| 主要建设内容及规模 | 项目位于同安区12-20西柯片区T2025G01-G地块,总建筑面积52078.33平方米,用地面积8772.27平方米。 拟分两期建设分布式光伏发电项目,总容量共2330kWp。其中一期780kWp,利用厂房外立面幕墙建设(建筑面积:6070㎡);二期1550kWp,利用停车棚(建筑面积:560㎡)及厂房屋面(建筑面积:6500㎡)建设。 建成后年均发电量约215万kWh(其中一期50万kWh,二期165万kWh),发电量消纳方式:自发自用,余电上网。 | ||
| 项目总投资(万元) | 700(其中土建投资:20,其他投资:480,设备及技术投资:200,进口设备、技术用汇: 0) | ||
| 拟开工时间 | 2026-06 | 拟建成时间 | 2027-08 |
| 符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
| 补充说明 | |||
| 备案号 | 厦同外资备[2025]035号 | 备案日期 | 2025-06-13 |
| 备案机关 | 厦门市同安区科技和工信商务局 | 备案事项 | 县级权限内企业境内投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!